Lapkričio 9 – 10 d. Anykščių 25 m. baseine „Bangenis“ vyks Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos. Varžybose dalyvaus per 200 sportininkų iš visos Lietuvos, tarp jų vienas iš pasaulio elito plaukikų – anykštėnas Giedrius Titenis. Plaukikai varžysis 34 – iose individualiose ir 4- iose komandinėse rungtyse dėl Plaukimo federacijos įsteigtų diplomų ir prizų. Varžybas organizuoja Lietuvos plaukimo federacija ir viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“.
VARŽYBŲ PROGRAMA
Lapkričio 9 d. (penktadienis) | Lapkričio 10 d. (šeštadienis) | |||||
Parengiamieji plaukimai–10.00 val.
Finaliniai plaukimai – 17.00 val. |
Parengiamieji plaukimai – 9.00 val.
Finaliniai plaukimai – 16.00 val. |
|||||
1. | 100 m laisvu st. | Vyrai | 20. | 100 m laisvu st. | Moterys | |
2. | 200 m laisvu st. | Moterys | 21. | 200 m laisvu st. | Vyrai | |
3. | 50 m krūtine | Vyrai | 22. | 50 m krūtine | Moterys | |
4. | 100 m krūtine | Moterys | 23. | 100 m krūtine | Vyrai | |
5. | 400 m kompl. pl. | Vyrai | 24. | 400 m kompl. pl. | Moterys | |
6. | 100 m peteliške | Moterys | 25. | 100 m peteliške | Vyrai | |
7. | 100 m nugara | Vyrai | 26. | 100 m nugara | Moterys | |
8. | 50 m nugara | Moterys | 27. | 50 m nugara | Vyrai | |
9. | 200 m peteliške | Vyrai | 28. | 200 m peteliške | Moterys | |
10. | 200 m kompl. pl. | Moterys | 29. | 200 m kompl. pl. | Vyrai | |
11. | 400 m laisvu st. | Vyrai | 30. | 400 m laisvu st. | Moterys | |
12. | 50 m laisvu st. | Moterys | 31. | 50 m laisvu st. | Vyrai | |
13. | 200 m krūtine | Vyrai | 32. | 200 m krūtine | Moterys | |
14. | 800 m laisvu st. | Moterys | 33. | 1500 m laisvu st. | Vyrai | |
15. | 100 m kompl. pl. | Vyrai | 34. | 100 m kompl. pl. | Moterys | |
16. | 200 m nugara | Moterys | 35. | 200 m nugara | Vyrai | |
17. | 50 m peteliške | Vyrai | 36. | 50 m peteliške | Moterys | |
18. | 4×50 m komb. est. | Moterys | 37. | 4×50 m komb. est. | Vyrai | |
19. | 4×50 est. laisvu st. | Vyrai | 38 | 4×50 m est. laisvu st. | Moterys |
Kviečiame apsilankyti ir pasigėrėti plaukikų varžytuvėmis.
Komentarų nėra