2021 m. spalio 1 d. Anykščių plaukimo baseine BANGENIS įvyko Šeimos ir draugų estafečių plaukimo varžybos „Šeimos diena-2021“, kurios buvo skirtos paminėti šeimos dieną.
Šių varžybų metų, dalyviai varžėsi komandose, kurios buvo sudarytos iš 2 arba 3 narių. Estafetiniuose plaukimuose viso dalyvavo 11 komandų.
Visi komandos dalyviai linksmojoje estafetėje turėjo apsirengti šlapiais marškinėliais. Dalyviams ši rungtis sukėlė daug emocijų bei praktikos, kaip elgtis ir plaukti sušlapus drabužius.
Nugalėtojus ir prizininkus apdovanojo Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Arvydas Krikščiūnas bei Lietuvos kaimo ir sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ valdybos pirmininkas Evaldas Martinka.
Taip pat specialiu prizu, už norą ir drąsą varžytis apdovanota komanda „Kirvis“.
Apdovanojimus šioms varžyboms įsteigė varžybų organizatoriai :Lietuvos kaimo ir sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ ir Anykščių plaukimo baseinas.
Organizatoriai dėkoja rėmėjui, VšĮ „Sveikatos oazė“ kolektyvo nariams ir, žinoma, dalyviams. Be Jūsų nebūtų įvykusios šios varžybos.
Iki susitikimo kitais metais!
Varžybų rezultatai
Grupė: 2+1 | ||
Vieta | Komandos pavadinimas | Greičio estafetės rezultatas |
1 | Varlytės | 0:43.00 |
2 | Banginiai | 0:43.13 |
3 | Ūdros | 0:47.29 |
4 | Kirvis | 1:21.06 |
Grupė: 1+1 | ||
Vieta | Komandos pavadinimas | Greičio estafetės rezultatas |
1 | Draugai | 0:32.25 |
2 | Aukštaičiai | 0:32.79 |
3 | Bebrai | 0:35.55 |
4 | Medžiai | 0:40.27 |
5 | Grybai | 0:41.41 |
6 | Narsuoliai | 0:50.11 |
7 | Do Team | 0:58.32 |
8 | Mudvi abidvi | 0:59.83 |
9 | Liudas ir Martynas | 1:14.51 |
10 | Lydžiai | 1:14.66 |
11 | Kartu mes žaibas | 1:32.54 |
Grupė: 2+1 | ||
Vieta | Komandos pavadinimas | Linksmosios estafetės rezultatas |
1 | Varlytės | 0:47.44 |
2 | Banginiai | 0:51.35 |
3 | Ūdros | 0:58.36 |
4 | Kirvis | 1:05.21 |
Grupė: 1+1 | ||
Vieta | Komandos pavadinimas | Linksmosios estafetės rezultatas |
1 | Draugai | 0:33.85 |
2 | Aukštaičiai | 0:39.62 |
3 | Bebrai | 0:50.26 |
4 | Medžiai | 0:51.28 |
5 | Grybai | 0:54.17 |
6 | Mudvi abidvi | 0:55.41 |
7 | Narsuoliai | 1:08.50 |
8 | Do Team | 1:13.11 |
9 | Lydžiai | 1:18.63 |
10 | Liudas ir Martynas | 1:24.84 |
11 | Kartu mes žaibas | 1:51.85 |
Komentarų nėra